- 供貨總量:1000 套
 
              - 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
 
              - 所在地:鄭州
 
            
           
                    
                    
                                            河南省滎陽鵬飛實業(yè)有限公司      JS系列混凝土攪拌機是目前國內(nèi)外先進(jìn)、理想的機型,具有自動化程度高、攪拌質(zhì)量好、效率高、能耗低、噪音小、操作方便、卸料速度快、襯板及葉片使用壽命長,維修保養(yǎng)方便等優(yōu)點。適用于塑性、干硬性、輕骨料混凝土及各種灰漿、砂漿的攪拌。本機采用機動出料,能與翻斗車配套使用,是各種建筑工地的理想機具。                                           
          |                        型號             |                                  JS500             |                                  JS750             |                                  JS1000             |          
                   |                        出料容量           (L)             |                                  500L             |                                  750             |                                  1000             |          
                   |                        進(jìn)料容量           (L)             |                                  800L             |                                  1200             |                                  1600             |          
                   |                        理論生產(chǎn)率           (m3/h)             |                                  ≥25             |                                  ≥35             |                                  ≥60             |          
                   |                        最大骨粒徑(卵石           /碎石)             |                                  ≤40/50             |                                  ≤40/60             |                                  ≤60/80             |          
                   |                        工作循環(huán)時間(           s)             |                                  72             |                                  72             |                                  60             |          
                   |                        料斗提升速度           m/min             |                                  18             |                                  18             |                                  18             |          
                   |                        攪拌葉片             |                                  轉(zhuǎn)速           r/min             |                                  31             |                                  31             |                                  19.5             |          
                   |                        數(shù)量(個)             |                                  2×7             |                                  2×7             |                                  2×8             |          
                   |                        攪拌電機             |                                  型號             |                                  Y180M-4             |                                  Y180M-4             |                                  Y180M-4             |          
                   |                        功率(           kw)             |                                  18.5             |                                  30             |                                  37             |          
                   |                        卷揚電機             |                                  型號             |                                  YEZ132S-4             |                                  YEZ132S-4             |                                  YEZ160S-4             |          
                   |                        功率(           kw)             |                                  5.5             |                                  7.5             |                                  15             |          
                   |                        水泵電機             |                                  型號             |                                  BL12-16-1.1             |                                  BL12-16-1.1             |                                  80JDB-45             |          
                   |                        功率(           kw)             |                                  1.1             |                                  1.1             |                                  3             |          
                                          外形尺寸             (長           ×寬×高)             |                                  運輸狀態(tài)             |                                  2850×2700×5246             |                                  3110×2620×2580             |                                  4320×2200×3300             |          
                   |                        工作狀態(tài)             |                                  4461×3050×4180             |                                  5025×3100×5680             |                                  10460×3400×9050             |          
                   |                        整機重量(           kg)             |                                  4200             |                                  5500             |                                  8500             |          
                                  我們的郵箱:      pengfeijianji@126.com       電話:0371-64799222