
點擊下圖片即可查看大圖
 
      
      
     
    
      
        供應(yīng)鴻飛HZS混凝土攪拌站  大中型混凝土攪拌站 
        
            手機掃描查看
           
           
       
      
      
   
   
  
  
    
      
       
        
        
          
            
                             
                            - 供貨總量:1000 套
 
              - 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
 
              - 所在地:鄭州
 
            
           
                    
                    
                                                    河南省滎陽鵬飛實業(yè)有限公司生產(chǎn)的攪拌站,屬強制、高效型設(shè)備,可生產(chǎn)塑性、干硬性混凝土等多種混凝土,生產(chǎn)效率高,廣泛用于大、中型建筑施工、道路橋梁工程以及生產(chǎn)混凝土制品的預(yù)制廠中,是生產(chǎn)商品混凝土的理想設(shè)備。該攪拌系統(tǒng)主機采用JS系列雙臥軸強制式攪拌機,它采用了最新設(shè)計思路的電子稱量、微機控制、數(shù)字顯示等控制技術(shù),電子稱量均具緩沖裝置及自動補償功能,計量精度高。砂石上料系統(tǒng)采用人字皮帶上料,設(shè)有檢修走道,是廣大施工單位生產(chǎn)高質(zhì)量混凝土的理想選擇。                               
          |                        項  目             |                                  HZS120             |                                  HZS90             |                                  HZS60             |                                  HZS35             |                                  HZS25             |          
                   |                        理論生產(chǎn)             |                                  120m           3/h             |                                  90m           3/h             |                                  60 m           3/h             |                                  35 m           3/h             |                                  25 m           3/h             |          
                   |                        攪拌機型號             |                                  JS2000             |                                  JS1500             |                                  JS1000             |                                  JS750             |                                  JS500             |          
                   |                        骨料種數(shù)             |                                  4             |                                  4             |                                  4             |                                  3             |                                  3             |          
                   |                        骨料最大粒徑(卵石/碎石)             |                                  80/60mm             |                                  80/60mm             |                                  80/60mm             |                                  80/60mm             |                                  80/60mm             |          
                   |                        卸料高度             |                                  3800mm             |                                  3800mm             |                                  3800mm             |                                  3800mm             |                                  3800mm             |          
                   |                        骨                                  料             |                                  稱量范圍             |                                  0-1250kg×4             |                                  0-1000kg×4             |                                  0-2500kg             |                                  0-1800kg             |                                  0-1200kg             |          
                   |                        稱量精度             |                                  ±2%             |                                  ±2%             |                                  ±2%             |                                  ±2%             |                                  ±2%             |          
                   |                        水                                  泥             |                                  稱量范圍             |                                  0-1200kg             |                                  0-900kg             |                                  0-600kg             |                                  0-450kg             |                                  0-300kg             |          
                   |                        稱量精度             |                                  ±1%             |                                  ±1%             |                                  ±1%             |                                  ±1%             |                                  ±1%             |          
                   |                        供                                  水             |                                  稱量范圍             |                                  0-600kg             |                                  0-450kg             |                                  0-300kg             |                                  0-200kg             |                                  0-150kg             |          
                   |                        稱量精度             |                                  ±1%             |                                  ±1%             |                                  ±1%             |                                  ±1%             |                                  ±1%             |          
                   |                        外加劑             |                                  稱量范圍             |                                  0-60kg             |                                  0-40kg             |                                  0-40kg             |                                  0-30kg             |                                  0-30kg             |          
                   |                        稱量精度             |                                  ±3%             |                                  ±3%             |                                  ±3%             |                                  ±3%             |                                  ±3%             |          
                              我們的郵箱:       pengfeijianji@126.com        電話:0371-64799222