振動篩是利用振子激振所產(chǎn)生的往復(fù)旋型振動而工作的。振子的上旋轉(zhuǎn)重錘使篩面產(chǎn)生平面回旋振動,而下旋轉(zhuǎn)重錘則使篩面產(chǎn)生錐面回轉(zhuǎn)振動,其聯(lián)合作用的效果則使篩面產(chǎn)生復(fù)旋型振動。其振動軌跡是一復(fù)雜的空間曲線。該曲線在水平面投影為一圓形,而在垂直面上的投影為一橢圓形。調(diào)節(jié)上、下旋轉(zhuǎn)重錘的激振力,可以改變振幅。而調(diào)節(jié)上、下重錘的空間相位角,則可以改變篩面運(yùn)動軌跡的曲線形狀并改變篩面上物料的運(yùn)動軌跡。  |     
       
  
                  鄭州宏錦機(jī)械有限公司是一家集礦山設(shè)備、選礦設(shè)備、磨礦設(shè)備、以及提升設(shè)備、輸送設(shè)備研發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)于一體。擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師和專業(yè)技術(shù)人員,并具備完善的機(jī)械加工能力。 同時,公司也是國內(nèi)領(lǐng)先的礦山機(jī)械設(shè)備制造、商。公司位于中原大地河南省會鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū),是國內(nèi)礦山械制造行業(yè)重要的生產(chǎn)和出口基地。
  我公司生產(chǎn)的礦山機(jī)械質(zhì)量上精益求精,價格上有競爭力,在礦山設(shè)備領(lǐng)域樹立了良好的口碑。公司在技術(shù)上不斷的革新,以用戶的需求是我們發(fā)展的動力。
  經(jīng)營范圍
  我公司生產(chǎn)的系列礦山設(shè)備被廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、電力、公路、鐵路、水利、建材等領(lǐng)域。
  礦山設(shè)備主要產(chǎn)品有:新型制砂機(jī)、第三代制砂機(jī)、高效細(xì)碎機(jī)、顎式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、錘式破碎機(jī)、復(fù)合式破碎機(jī)、圓振動篩、輸送機(jī)、輪斗式洗砂機(jī)等設(shè)備。
  選礦輔助設(shè)備:提升機(jī)、斗式提升機(jī)、選粉機(jī)、振動篩、給料機(jī)、高頻篩、給礦機(jī)、皮帶輸送機(jī)等。
  公司所有設(shè)備其主要部件及易損件均采用優(yōu)質(zhì)的耐磨材料和先進(jìn)的加工工藝,設(shè)備經(jīng)久耐磨,飲譽(yù)國內(nèi)外。另可為用戶提供項目設(shè)計、工藝流程設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造。 多年來,我們一直致力于為用戶提供具有高科技含量和高附加值的產(chǎn)品及解決方案。我們的產(chǎn)品已形成一套高效、完整的運(yùn)作體系,能夠?yàn)榭蛻籼峁┤轿唬ㄊ矍?、售中、售后)的服?wù)。精工智造,科學(xué)創(chuàng)新,用戶的需求,正是我們?nèi)Υ蛟斓模挥脩舻臐M意、正是我們始終追求的。
  鄭州宏錦機(jī)械有限公司全體員工將以百倍的信心和勇氣,順應(yīng)改革和發(fā)展的大潮,秉持執(zhí)著信念,堅持不懈追求,團(tuán)結(jié)進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,努力創(chuàng)造事業(yè)的新輝煌。 |     
       
              | 型號 |      篩網(wǎng) 層數(shù) |      篩網(wǎng) 面積 (m2) |      篩孔 尺寸 (mm) |      最大 進(jìn)料 尺寸 (mm) |      處理 能力 (m3/h) |      振動 功率 (r/min) |      雙振 幅 (mm) |      電機(jī) 功率 (kw) |      篩面 傾角 (度) |      篩面 規(guī)格 (mm) |      總重量 (kg) |      外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |     
         | 2YK1225 |      2 |      6 |      4-50 |      400 |      8-60 |      800-970 |      8 |      5.5 |      20 |      1200×2500 |      3500 |      3040×1840×800 |     
         | 3YK1225 |      3 |      9 |      4-50 |      400 |      10-70 |      800-970 |      8 |      5.5 |      20 |      1200×2500 |      3850 |      3040×1840×1200 |     
         | 2YK1230 |      2 |      7.2 |      4-50 |      400 |      12-78 |      800-970 |      8 |      7.5 |      20 |      1200×3000 |      4200 |      3390×1900×800 |     
         | 3YK1230 |      3 |      10.8 |      4-50 |      400 |      13-80 |      800-970 |      8 |      7.5 |      20 |      1200×3000 |      4600 |      3537×1900×1200 |     
         | 2YK1237 |      2 |      8.88 |      4-50 |      400 |      15-86 |      800-970 |      8 |      7.5 |      20 |      1200×3700 |      4600 |      4090×1900×800 |     
         | 3YK1237 |      3 |      13.22 |      4-50 |      400 |      16-90 |      800-970 |      8 |      7.5 |      20 |      1200×3700 |      5200 |      4400×1950×1200 |     
         | 2YK1535 |      2 |      10.5 |      5-50 |      400 |      20-125 |      800-970 |      8 |      11 |      20 |      1500×3500 |      5890 |      4552×2250×900 |     
         | 3YK1535 |      3 |      15.75 |      5-50 |      400 |      21-125 |      800-970 |      8 |      11 |      20 |      1500×3500 |      6700 |      4552×2250×1600 |     
         | 2YK1545 |      2 |      13.5 |      5-50 |      400 |      22-150 |      800-970 |      8 |      15 |      20 |      1500×4500 |      6330 |      5400×2250×1600 |     
         | 3YK1545 |      3 |      20.25 |      5-50 |      400 |      22-150 |      800-970 |      8 |      15 |      20 |      1500×4500 |      6800 |      5400×2250×1700 |     
         | 2YK1548 |      2 |      14.4 |      5-50 |      400 |      22.5-162 |      800-970 |      8 |      15 |      20 |      1500×4800 |      6980 |      5300×2200×860 |     
         | 3YK1548 |      3 |      21.6 |      5-50 |      400 |      22.5-162 |      800-970 |      8 |      15 |      20 |      1500×4800 |      7600 |      5752×2200×1600 |     
         | 2YK1848 |      2 |      17.28 |      5-80 |      400 |      25-206 |      750 |      11 |      15 |      20 |      1800×4800 |      9080 |      6140×2470×1380 |     
         | 3YK1848 |      3 |      25.92 |      5-80 |      400 |      32-276 |      800-970 |      8 |      18.5 |      20 |      1800×4800 |      9600 |      6140×2710×1780 |     
         | 2YK1854 |      2 |      19.44 |      5-80 |      400 |      32-312 |      800-970 |      8 |      18.5 |      20 |      1800×5400 |      10150 |      6500×2600×1300 |     
         | 3YK1854 |      3 |      29.16 |      5-80 |      400 |      32-312 |      800-970 |      8 |      22 |      20 |      1800×5400 |      10840 |      6960×2600×1630 |     
         | 2YK2160 |      2 |      25.2 |      5-100 |      400 |      50-475 |      970 |      8 |      30 |      20 |      2100×6000 |      11780 |      7300×2950×2000 |     
         | 3YK2160 |      3 |      37.8 |      5-100 |      400 |      50-475 |      970 |      8 |      30 |      20 |      2100×6000 |      12800 |      7300×2950×2000 |     
         | 2YK2460 |      2 |      28.8 |      5-100 |      400 |      65-550 |      970 |      8 |      37 |      20 |      2400×6000 |      15600 |      7450×3230×1500 |     
         | 3YK2460 |      3 |      43.2 |      5-100 |      400 |      70-620 |     
               銷售熱線:0371-67864999
  手機(jī):18336300688
  聯(lián) 系 人:孫經(jīng)理
  網(wǎng)   址:http://www.hongjinjixie.com
  地址:鄭州市中原西路工業(yè)區(qū)