|                          | 
          |  HNTBC25-28-50泵車參數(shù)  |          
                   |  一、底盤  |            底盤型號(hào)  |            東風(fēng)牌EQ5161TZZKJ東風(fēng)牌EQ1168GSZ4DJ  |          
                   |  排放標(biāo)準(zhǔn)  |            國(guó)四  |          
                   |  發(fā)動(dòng)機(jī)  |            玉柴  |          
                   |  發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速  |            160-200p/2000rpm  |          
                   |  軸距  |            4700mm  |          
                   |  最大行駛速度  |            80km/h  |          
                   |  整車接近/遠(yuǎn)離角  |            21°/11.5°  |          
                   |  輪胎規(guī)格  |            9.00R2016層  |          
                   |  二、臂架系統(tǒng)  |            臂架最大垂直高度  |            25.2m  |          
                   |  臂架水平布料半徑  |            21.6m  |          
                   |  布料深度  |            10.5m  |          
                   |  各節(jié)臂轉(zhuǎn)動(dòng)角度  |            90/180/360/540  |          
                   |  臂架控制模式  |            負(fù)載敏感的比例控制  |          
                   |  臂架折疊方式  |            M型  |          
                   |  磚塔旋轉(zhuǎn)角度  |            90°  |          
                   |  前支腿橫跨距離  |            5350  |          
                   |  后支腿橫跨距離  |            3300  |          
                   |  前后支腿縱向距離(MM)  |            6100  |          
                   |  支腿打開方式  |            X-H  |          
                   |  尾膠管長(zhǎng)度  |            3000mm  |          
                   |  混凝土輸送管直徑(MM)  |            125  |          
                   |  三、電氣控制系統(tǒng)  |            控制電源  |            24v  |          
                   |  控制模塊  |            PWM  |          
                   |  工作電壓  |            24v  |          
                   |  中間電器品牌  |            歐姆龍  |          
                   |  無線遙控器品牌  |            德國(guó)HBC或國(guó)產(chǎn)  |          
                   |  四、液壓傳動(dòng)系統(tǒng)  |            液壓系統(tǒng)類型  |            開式  |          
                   |  系統(tǒng)工作壓力  |            31.5Mpa  |          
                   |  主液壓油泵品牌  |            力士樂,川崎  |          
                   |  主油泵型號(hào)  |            A11VO190,K3V140  |          
                   |  主油泵排量  |            190/140  |          
                   |  主電液換向閥品牌  |            進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)  |          
                   |  吸、回油濾芯品牌  |            黎明液壓  |          
                   |  臂架多路閥品牌  |            HAWE或國(guó)產(chǎn)  |          
                   |  臂架平衡閥品牌  |            意大利  |          
                   |  臂架油泵品牌  |            國(guó)產(chǎn)  |          
                   |  支腿多路閥品牌  |            意大利或國(guó)產(chǎn)  |          
                   |  安全閥品牌  |            進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)  |          
                   |  油缸液壓密封件品牌  |            Parker  |          
                   |  液壓油箱容積  |            450  |          
                   |  液壓油冷卻方式  |            風(fēng)冷  |          
                   |  主油缸  |            協(xié)力  |          
                   |  分動(dòng)箱品牌  |            德國(guó)STIEBEL或國(guó)產(chǎn)  |          
                   |  回轉(zhuǎn)減速機(jī)品牌  |            國(guó)產(chǎn)  |          
                   |  軟管接頭品牌  |            伊頓  |          
                   |  五、清洗系統(tǒng)  |            氣壓或柱塞泵  |            ?  |          
                   |  六、尺寸&重量  |            整車總長(zhǎng)約(MM)  |            9445/9910  |          
                   |  整車總寬約(MM)  |            2300  |          
                   |  整車總高約(MM)  |            3535  |          
                   |  整車質(zhì)量約(T)  |            15.8  |          
                   |  七、泵送系統(tǒng)  |            混凝土分配閥形式  |            S閥  |          
                   |  混凝土活塞品牌  |            國(guó)產(chǎn)  |          
                   |  最大混凝土出口壓力高壓/低壓  |            10.5  |          
                   |  輸送缸內(nèi)徑/行程  |            200-/1200,1450  |          
                   |  最大上料高度(MM)  |            1450  |          
                   |  料斗容積(m3)  |            0.65  |          
                   |  可泵送混凝土塌落度  |            160-220  |          
                   |  允許最大骨料尺寸(MM)  |            40  |          
                   |  潤(rùn)滑方式  |            集中潤(rùn)滑  |          
                                       
 
    




 
    
 
    長(zhǎng)垣縣農(nóng)建機(jī)械設(shè)備有限公司坐落于中國(guó)起重之鄉(xiāng),長(zhǎng)垣汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū),交通非常便利、具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。公司固有資產(chǎn)金額六千萬、生產(chǎn)起重設(shè)備已有30多年的歷史、產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地、產(chǎn)品的質(zhì)量深受廣大用戶的好評(píng)。 
    長(zhǎng)垣農(nóng)建為適應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)、研發(fā)高科技新型產(chǎn)品投入量大領(lǐng)資金,專業(yè)生產(chǎn)小型泵車,具有小型泵車生產(chǎn)基地之稱,產(chǎn)品種類齊全。 
    公司生產(chǎn)的小型混凝土泵車,設(shè)計(jì)先進(jìn)、操作方便、整機(jī)可靠性好、作業(yè)效率高、油耗低、噪音小、是目前國(guó)際上先進(jìn)的混凝土泵送設(shè)備,填補(bǔ)了鄉(xiāng)村建房、橋梁建設(shè)等空白,具有革命性的突破。 
    農(nóng)建混凝土泵車性能特點(diǎn): 
      
    1、油耗低。車身短、窄、矮,可行走于設(shè)限寬、高路卡,適合狹窄工作場(chǎng)地施工。 
    2、自帶臂架進(jìn)行布料,輔助時(shí)間短; 
    3、布料方便快捷、泵送速度快,工作效率高; 
    4、自動(dòng)化程度高,可由一人操作,配備遙控,操作方便; 
    5、機(jī)動(dòng)性能好,設(shè)備使用率高; 
    6、車身設(shè)計(jì)靈巧,支腿占地面積?。?/span> 
    7、整車設(shè)計(jì)集經(jīng)濟(jì)性、可靠性、安全性、耐用性為一體。 
    8、泵車采用5節(jié)臂設(shè)計(jì),遠(yuǎn)比4節(jié)臂的靈活。 
      
    
  
    銷售熱線13839066998/13937351698/400-629-0698