|  型號(hào)?  |         SY5330THB 490C-8S  |       
             |  整車(chē)參數(shù)  |         全長(zhǎng)  |         11995mm  |       
             |  總寬  |         2500mm  |       
             |  總高  |         3970mm  |       
             |  自重  |         32900kg  |       
             |  臂架支腿參數(shù)  |         臂架垂直高度  |         48.5m  |       
             |  臂架水平長(zhǎng)度  |         43.5m  |       
             |  臂架垂直深度  |         30.8m  |       
             |  最小展開(kāi)高度  |         13.9m  |       
             |  第一節(jié)臂  |         長(zhǎng)度  |         9760mm  |       
             |  轉(zhuǎn)角  |         90°  |       
             |  第二節(jié)臂  |         長(zhǎng)度  |         7670mm  |       
             |  轉(zhuǎn)角  |         180°  |       
             |  第三節(jié)臂  |         長(zhǎng)度  |         7410mm  |       
             |  轉(zhuǎn)角  |         180°  |       
             |  第四節(jié)臂  |         長(zhǎng)度  |         9670mm  |       
             |  轉(zhuǎn)角  |         235°  |       
             |  第五節(jié)臂  |         長(zhǎng)度  |         10065mm  |       
             |  轉(zhuǎn)角  |         215°  |       
             |  轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度  |         ±360°  |       
             |  前支腿展開(kāi)寬度  |         9300mm  |       
             |  后支腿展開(kāi)寬度  |         9620mm  |       
             |  泵送系統(tǒng)參數(shù)  |         混凝土理論排量  |         低壓  |         170m3/h  |       
             |  高壓  |         120m3/h  |       
             |  理論泵送壓力  |         低壓  |         8.3 MPa  |       
             |  高壓  |         12MPa  |       
             |  理論泵送次數(shù)  |         低壓  |         29次/分鐘  |       
             |  高壓  |         19次/分鐘  |       
             |  輸送缸內(nèi)徑  |         260mm  |       
             |  輸送缸行程  |         1900mm  |       
             |  液壓系統(tǒng)  |         開(kāi)式  |       
             |  系統(tǒng)油壓  |         32 MPa  |       
             |  油箱容積  |         680 L  |       
             |  水箱容積  |         620 L  |       
             |  輸送管徑  |         125mm  |       
             |  末端軟管長(zhǎng)度  |         3m  |       
             |  末端軟管管徑  |         125mm  |       
             |  底盤(pán)參數(shù)  |         底盤(pán)型號(hào)  |         BENZ Actros 3341  |       
             |  發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  |         OM501LA. Ill /17  |       
             |  發(fā)動(dòng)機(jī)功率  |         300kW/1800rpm  |       
             |  排放標(biāo)準(zhǔn)  |         國(guó)三  |       
             |  燃料箱容積  |         400 L  |       
             |  排量  |         11.946 L  |       
             |  最大速度  |         80km/h  |       
             |  制動(dòng)距離  |         ≤10m/30km/h  |       
             
           
    特別說(shuō)明:工程機(jī)械設(shè)備工藝復(fù)雜,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系咨詢。 
     (1)24小時(shí)熱線:0731-84031651(聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在“慧聰?shù)赇仭笨吹降?,謝謝) 
  (2)在線留言詢價(jià) 
  (3)QQ:2105859292 慧聰發(fā)發(fā):三一集團(tuán)