




  雙90混凝土攪拌站采用模塊式設(shè)計(jì),移動靈活,組裝方便、快捷,免特殊基礎(chǔ),免調(diào)試??刂剖?、維修室一應(yīng)俱全,節(jié)省成本,是工程施工的理想設(shè)備。
1.采用性能優(yōu)良的雙臥軸強(qiáng)制式攪拌機(jī)作配套主機(jī)。具有攪拌速度快,攪拌范圍廣,砼質(zhì)量高等顯著優(yōu)點(diǎn)??梢宰畲蟪潭葷M足不同用戶需求。
2. 采用獲得國家專利的點(diǎn)動補(bǔ)料,保證動態(tài)計(jì)量精度±1%。
3. 采用獲得國家專利的外加劑計(jì)量與輸送外加劑,徹底避免由于外加劑系統(tǒng)失靈造成的砼質(zhì)量事故。
4、配備觸摸屏,微機(jī),兩套操作系統(tǒng),手動,半自動,自動三種工作方式。保證設(shè)備運(yùn)行可靠。
5、全面考慮混凝土工藝要求,功能一應(yīng)俱全。獨(dú)具配比儲存,落差自動補(bǔ)償,砂石含水率自動補(bǔ)償,欠秤,超秤報警修正,配方在線修改,數(shù)據(jù)保存,查詢,報表,打印等功能。
6、出廠預(yù)調(diào)試,保證安裝,調(diào)試迅速可靠。
    大中型混凝土攪拌站技術(shù)參數(shù):
              | 型號 |      HZS60 |      HZS90 |      HZS120 |      HZS180 |      HZS240 |     
         | 生產(chǎn)率(m3/h) |      60 |      90 |      120 |      180 |      240 |     
         | 攪拌主機(jī) |      型號 |      JS1000 |      JS1500 |      JS2000 |      JS3000 |      JS4000 |     
         | 攪拌功率(kw) |      2×22 |      2×30 |      2×37 |      2×55 |      2×75 |     
         | 出料容量(m3) |      1 |      1.5 |      2 |      3 |      4 |     
         | 骨料粒徑 |      ≤60 |      ≤80 |      ≤120 |      ≤150 |      ≤150 |     
         | 配料倉 |      倉容積(m3) |      3 |      3 |      3 |      4 |      4 |     
         | 倉格數(shù) |      200 |      200 |      300 |      400 |      600 |     
         | 皮帶機(jī)輸送能力(t/d) |      200 |      200 |      300 |      400 |      600 |     
         稱量范圍 及精度 |      骨料(kg) |      2500±2% |      3500±2% |      4500±2% |      6500±2% |      9000±2% |     
         | 水泥(kg) |      600±1% |      900±1% |      1200±1% |      1800±1% |      2400±1% |     
         | 粉煤灰(kg) |      200±1% |      300±1% |      400±1% |      600±1% |      800±1% |     
         | 水(kg) |      300±1% |      400±1% |      600±1% |      800±1 |      1000±1% |     
         | 外加劑(kg) |      10±1% |      30±1% |      30±1% |      50±1% |      50±1% |     
         | 總功率(kw) |      82 |      108 |      127 |      178 |      220 |     
         | 卸料高度(m) |      3.8 |      3.8 |      3.8 |      3.8 |      3.8 |     
         中小型混凝土攪拌站技術(shù)參數(shù)
              | 型號 參數(shù) |      HZS 20 |      HZS30 |      HZS40 |      HZS50 |      HZS60 |      HZS75 |      HZS90 |      HZS120 |     
         | 生產(chǎn)率(m3/h) |      20 |      30 |      40 |      50 |      60 |      75 |      90 |      120 |     
         | 攪拌機(jī)型號 |      JS500 |      JS750 |      2×JS500 |      JS1000 |      JS1000 |      JS1500 |      JS1500 |      JS2000 |     
         | 配料機(jī)型號 |      PL800 |      PL1200 |      PL800 |      PL1600 |      PL1600 |      PL2400 |      PL2400 |      PL2400 |     
         | 物料提升機(jī) |      爬斗 |      爬斗 |      爬斗 |      爬斗 |      皮帶 |      爬斗 |      皮帶 |      皮帶 |     
         |                                                    計(jì)                   量                   系                   統(tǒng)       |      粉料 |      范圍 |       |       |       |      0~500 |      0~500 |      0~750 |      0-750 |      0-1000 |     
         | 精度 |       |       |       |      ±1% |      ±1% |      ±1% |      ±1% |      ±1% |     
         | 骨料 |      范圍 |      0-1500 |      0-2000 |      0-1500 |      0-2500 |      0-2500 |      0-4000 |      0-4000 |      0-5500 |     
         | 精度 |      ±2% |      ±2% |      ±2% |      ±2% |      ±2% |      ±2% |      ±2% |      ±2% |     
         | 循環(huán)周期(S) |      75 |      75 |      75 |      72 |      60 |      72 |      60 |      60 |     
       24小時銷售熱線:0371--67670911
               13837107709
   聯(lián)   系   人 : 王  經(jīng) 理