HZS120技術(shù)參數(shù) 
     
 
         HZS120型混凝土攪拌站是鴻達集團綜合國內(nèi)外多種機型的優(yōu)點和先進技術(shù),結(jié)合本公司多年生產(chǎn)混凝土攪拌設備的經(jīng)驗而開發(fā)的產(chǎn)品。是由配料裝置、骨料輸送裝置、粉料輸送裝置、供水供添加劑系統(tǒng)、計量系統(tǒng)、攪拌系統(tǒng)、電控系統(tǒng)及氣控系統(tǒng)組成的全自動混凝土攪拌設備。具有結(jié)構(gòu)合理、性能優(yōu)良、工作可靠、操作方便,計量準確等特點,適用于道路、機場、港口、水電等大型工程及預制構(gòu)件、商品混凝土等大方量混凝土的生產(chǎn),被廣泛應用于各種工程建設施工中。其主要特點如下:             ·整機結(jié)構(gòu)合理美觀大方,安裝、拆卸迅速,運輸方便。具有多種布置形式,能適應不同場地的要求。             ·攪拌主機采用 JS2000型雙臥軸強制式混凝土攪拌機,攪拌質(zhì)量好,生產(chǎn)率高,對干硬性、半干硬性、塑性及各種配比的混凝土均能在理想時間內(nèi)完成良好的攪拌。             ·所有計量單元的計量元件及控制元件均采用進口元件,微機控制,完全保證計量準確且性能穩(wěn)定。             ·所有粉狀物料,從上料、配料、計量、加料到攪拌出料都在密閉狀態(tài)下進行,攪拌主樓內(nèi)使用高品質(zhì)的除塵器,攪拌主樓及皮帶輸送機的包裝封閉,極大地降低了粉塵和噪聲對環(huán)境的污染,環(huán)保性能好。             ·每個維修及保養(yǎng)部位都設有平臺或梯子,主機清洗設有高壓泵清洗裝置,維護性能好。             ·整機采用雙計算機控制系統(tǒng),在雙機進行切換時,能毫無影響的自動保證系統(tǒng)持續(xù)進行生產(chǎn)控制。動態(tài)面板顯示,能清楚了解各部分的運行情況。直觀的監(jiān)控界面,能清晰、準確的觀察現(xiàn)場工作流程。可進行報表打印管理。             ·電控系統(tǒng)元件采用進口元件,整體性能穩(wěn)定,功能強大。異常工況及故障自動檢測,采用文字、聲、光、報警提示、方便故障的檢修及排除。                                       
                          
                          
                                  |                    主要技術(shù)性能參數(shù)                    |        
               |  規(guī)格型號  |                            HZS120           |        
               |  理論生產(chǎn)率  |                            120m3/h           |        
               |  攪拌主機  |                            JS2000           |        
               |  最大骨料粒徑  |                            80mm           |        
               |  骨料倉容積  |                            4×16m3           |        
               |  骨料輸送方式  |                            平皮帶機           |        
               |  骨料計量  |                            2×3000Kg ±2%           |        
               |  水泥計量  |                            1200Kg ±1%           |        
               |  粉煤灰計量  |                            600Kg ±1%           |        
               |  水計量  |                            600Kg ±1%           |        
               |  添加劑計量  |                            50Kg ±1%           |        
               |  整機功率  |                            160Kw           |        
               |  整機質(zhì)量  |                            71           |        
               |  外形尺寸(工作狀態(tài);長×寬×高)  |                            44m×18m×12.7m           |        
               |  出料高度  |                            3.8 m           |        
               |  粉罐(選配件)  |                            根據(jù)用戶需要,數(shù)量及容量大小可選           |        
               |  水泥螺旋(選配件)  |                            每個粉罐需配一條φ219或φ273螺旋           |        
                                     HZS120商品砼攪拌站配置表                                                            |                    分項                    |                            配置                    |                            規(guī)格、型號                    |                            數(shù)量                    |                            單位                    |        
                                  1、配料系統(tǒng)           PL3200   |          骨料倉  |          骨料倉4x16m3  |                            1           |                            套           |        
               |  骨料計量倉  |            |                            4           |                            個           |        
               |  稱重傳感器  |            |                            2           |                            套           |        
               |  骨料輸出皮帶機  |          800 mm寬(帶清掃器)  |                            1           |                            套           |        
               |  氣缸  |          SI-100-300  |                            12           |                            件           |        
               |  振動器  |            |                            4           |                            件           |        
               |  振動器  |            |                            2           |                            件           |        
               |  框架  |            |                            1           |                            套           |        
               |  2、骨料提升系統(tǒng)  |          1米寬平皮帶  |          1000mm寬,18°  |                            1           |                            套           |        
               |  電機  |          37KW  |                            1           |                            件           |        
               |  軸裝式減速機  |            |                            1           |                            件           |        
               |  墜重張緊裝置  |            |                            1           |                            套           |        
               |  清掃裝置  |            |                            1           |                            套           |        
               |  上、下托輥  |            |                            1           |                            套           |        
               |  機架  |          雙走道  |                            1           |                            套           |        
               |  彩鋼板包裝  |            |                            1           |                            套           |        
               |  3、攪拌主機  |          JS2000鋼結(jié)構(gòu)  |            |                            1           |                            套           |        
               |  減速機  |            |                            2           |                            件           |        
               |  電機  |          37KW  |                            2           |                            件           |        
               |  卸料系統(tǒng)  |            |                            1           |                            套           |        
               |  潤滑系統(tǒng)  |            |                            1           |                            套           |        
               |  軸端主密封件  |            |                            1           |                            套           |        
               |  4、攪拌主樓  |          主樓支腿  |            |                            1           |                            套           |        
               |  成品料接料斗  |            |                            1           |                            套           |        
               |  攪拌層  |            |                            1           |                            套           |        
               |  計量層  |            |                            1           |                            套           |        
               |  過渡料倉  |            |                            1           |                            套           |        
               |  樓頂  |            |                            1           |                            套           |        
               |  樓梯走道  |            |                            1           |                            套           |        
               |  外部包裝  |            |                            1           |                            套           |        
               |  振動器  |            |                            2           |                            件           |        
               |  樓內(nèi)除塵系統(tǒng)  |            |                            1           |                            套           |        
               |  氣缸  |          SI-125-200  |                            1           |                            件           |        
               |  高壓清洗系統(tǒng)  |          SL40A  |                            1           |                            套           |        
               |  5、水計 量系統(tǒng)  |          水計量箱  |            |                            1           |                            套           |        
               |  水秤  |            |                            3           |                            件           |        
               |  蝶閥  |            |                            1           |                            套           |        
               |  熱水泵  |            |                            2           |                            件           |        
               |  管道  |            |                            1           |                            件           |        
               |  6、水泥 計量系統(tǒng)  |          計量倉  |            |                            1           |                            套           |        
               |  稱重傳感器  |            |                            3           |                            件           |        
               |  蝴蝶閥  |            |                            1           |                            件           |        
               |  振動器  |            |                            1           |                            件           |        
               |  7、粉煤灰計量系統(tǒng)  |          計量倉  |            |                            1           |                            套           |        
               |  稱重傳感器  |            |                            3           |                            件           |        
               |  蝴蝶閥  |            |                            1           |                            件           |        
               |  振動器  |            |                            1           |                            件           |        
               |  8、外加劑計量系統(tǒng)  |          外加劑計量箱  |            |                            1           |                            套           |        
               |  管路  |            |                            2           |                            套           |        
               |  稱重傳感器  |            |                            1           |                            件           |        
               |  管道  |            |                            2           |                            套           |        
               |  蝴蝶閥  |            |                            1           |                            件           |        
               |  外加劑泵  |            |                            2           |                            件           |        
               |  9、氣動系統(tǒng)  |          空氣壓縮機  |            |                            1           |                            件           |        
               |  電磁閥(整套)  |            |                            1           |                            套           |        
               |  管路系統(tǒng)  |            |                            1           |                            套           |        
               |  儲氣罐  |            |                            2           |                            件           |        
               |  10、電控系統(tǒng)  |          強電柜  |            |                            1           |                            套           |        
               |  弱電柜  |            |                            1           |                            套           |        
               |  控制操作臺  |            |                            1           |                            套           |        
               |  控制室  |            |                            1           |                            套           |        
               |  管理控制機  |            |                            2           |                            套           |        
               |  液晶顯示器  |            |                            2           |                            套           |        
               |  接觸器  |            |                            1           |                            套           |        
               |  自動開關(guān)  |            |                            1           |                            套           |        
               |  微型繼電器  |            |                            1           |                            套           |        
               |  熱繼電器  |            |                            1           |                            套           |        
               |  PLC  |            |                            1           |                            套           |        
               |  稱重變送器  |            |                            1           |                            套           |        
               |  UPS  |            |                            1           |                            套           |        
               |  空調(diào)  |            |                            1           |                            套           |        
               |  電控輔件  |            |                            1           |                            套           |        
               |  監(jiān)視器  |            |                            2           |                            套           |        
               |  攝像頭  |            |                            2           |                            套           |        
               |  打印機  |            |                            1           |                            套           |        
               |  連接電纜及附件  |            |                            1           |                            套           |        
               |  11、粉料供給系統(tǒng)(用戶自選件)  |          粉煤灰螺旋  |          φ219;數(shù)量按需  |                                       |                            條           |        
               |  水泥螺旋  |          φ273;數(shù)量按需  |                                       |                            條           |        
               |  粉罐  |          大小及數(shù)量按需  |                                       |                            個           |        
                    注:1、總功率中不含螺旋機功率;2、根據(jù)用戶需要,可以進行非標設計;3、可以組合成雙站或多站;4、參合料包括粉煤灰、礦粉、膨脹劑等;5、由于設計改進,以上參數(shù)有可能變化,以產(chǎn)品為準。