X13W二通內(nèi)螺紋全銅旋塞閥產(chǎn)品概況
主要性能規(guī)范
| 型號(hào) | 
					公稱壓力  PN(MPa)  | 
				試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| X13W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 | 
主要零件材料
| 零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 | 
| X13W-1.0T | 鑄銅 | 鑄銅 | 鑄銅 | 
					油浸石棉盤根  柔性石墨  | 
			
主要尺寸
| 公稱通徑DN | 管螺紋G | 尺寸(mm) | |||||
| L | □S | □S1 | h1 | H | |||
| 15 | 1/2 | 85 | 30 | 12 | 26 | 99 | |
| 20 | 3/4 | 90 | 36 | 16 | 34 | 124 | |
| 25 | 1 | 110 | 46 | 18 | 38 | 133 | |
| 32 | 11/4 | 130 | 55 | 18 | 45 | 152 | |
| 40 | 11/2 | 150 | 60 | 26 | 55 | 212 | |
| 50 | 2 | 170 | 75 | 28 | 74 | 260 | |
| 65 | 21/2 | 220 | 90 | 32 | 82 | 295 | |
| 80 | 3 | 250 | 105 | 36 | 125 | 327 | |
| 100 | 4 | 300 | 140 | 46 | 135 | 425 | |
 手機(jī)版|
          
 














