MIT-UNID-CNS 電 磁 閥
電磁閥獲得的認證
產(chǎn)品圖片	產(chǎn)品型號 
口徑
材質(zhì)
適用壓力
kgf / c㎡
流體溫度
℃
適用流體種類
蒸氣	水	空氣	油	瓦斯	真空
UD-6 UD-8	1/8"~1/4"	鍛造銅	0-7	-5℃ ~ 80℃
UD-10	3/8"	鍛造銅	0-10	-5℃ ~ 80℃ 
UD-15	1/2"	鍛造銅	0-5	-5℃ ~ 80℃ 
SUS-6	1/8"	#316	0-7	-5℃ ~ 185℃ 
SUS-8	1/4"	#316	0-7	-5℃ ~ 185℃ 
SUS-10	3/8"	#316	0-10	-5℃ ~ 185℃ 
UPS	1/2" ~ 1"	鍛造銅	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
SUS#316	1/2" ~ 2"	#316	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
US	1/2" ~ 2"	鑄造銅	0.5-15	-5℃ ~ 185℃ 
USF(接式)	1/2" ~ 2"	鑄造銅	0.5-15	-5℃ ~ 185℃ 
UW	3/8" ~ 2"	鍛造銅	0-7(氣體) 0-5(液體)	-5℃ ~ 80℃ 
UWF(接式)	3/8" ~ 2"	鍛造銅	0-7(氣體) 0-5(液體)	-5℃ ~ 80℃ 
SUW	1/2" ~ 2"	#316	0-7(氣體) 0-5(液體)	-5℃ ~ 80℃	- 
SUWF(接式)	1/2" ~ 2"	#316	0-7(氣體) 0-5(液體)	-5℃ ~ 80℃ 
UWF	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.2-8	-5℃ ~ 80℃ 
USF	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
UG / UV	3/8" ~ 2"	鍛造銅	0-7	-5℃ ~ 80℃ 
UAW	1/2" ~ 2"	鑄造銅	0.5-15	-5℃ ~ 80℃ 
UA-8 UA-10	1/4" ~ 3/8"	鍛造銅	0-10	-5℃ ~ 80℃ 
UAO	1/4" ~ 1/2"	銅	0.5-15	-5℃ ~ 80℃ 
UD(NO)	1/8" ~ 3/8"	鍛造銅	0-10	-5℃ ~ 80℃ 
SUS(NO)	1/8" ~ 3/8"	#316	0-10	-5℃ ~ 80℃ 
UW-NO	3/8" ~ 2"	鍛造銅	0-7(氣體) 0-5(液體)	-5℃ ~ 80℃ 
SUSF(接式)	1/2" ~ 2"	#316	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
SUW-NO	1/2" ~ 2"	#316	0-7(氣體)0-5(液體)	-5℃ ~ 80℃ 
UDC	1/4" ~ 1/2"	PVC	0-1	-5℃ ~ 80℃ 
UDC-TF	1/4" ~ 1/2"	PTEE(鐵弗龍)	0-1	-5℃ ~ 80℃ 
UDC-TF	3/4" ~ 1"	PTEE(鐵弗龍)	0-0.5	-5℃ ~ 80℃ 
PKW(防爆型)	1 1/4" ~ 2"	鑄造銅	0.5-8	-5℃ ~ 80℃ 
PKW(防爆型)	3/8" ~ 1"	鍛造銅	0-7(氣體)0-5(液體)	-5℃ ~ 80℃ 
SKW(防爆型)	1/2" ~ 1"	#316	0-7(氣體)0-5(液體)	-5℃ ~ 80℃
PKS(防爆型)	1/2" ~ 1"	鍛造銅	0.5-10	-5℃ ~ 130℃ 
SKS(防爆型)	1/2" ~ 1"	#316	0.5-10	-5℃ ~ 130℃ 
UPS(NO)	1/2" ~ 1"	鍛造銅	0.5-10	-5℃ ~ 130℃ 
SUS(NO)	2"	#316	0.5-8	-5℃ ~ 130℃ 
UWF(NO)	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.2-8	-5℃ ~ 80℃ 
USF(NO)	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.5-8	-5℃ ~ 130℃ 
UWF-1	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.2-8	-5℃ ~ 80℃ 
UWF-1(NO)	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.2-8	-5℃ ~ 80℃ 
USF-1	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
USF-1(NO)	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.5-8	-5℃ ~ 130℃ 
SUWF	3"	#304	0.5-8	-5℃ ~ 80℃	- 
SUWF(NO)	3"	#304	0.5-8	-5℃ ~ 80℃ 
SUSF	3"	#304	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
SUSF(NO)	3"	#304	0.5-8	-5℃ ~ 130℃ 
USS	1/2"	鍛造銅	0-10	-5℃ ~ 185℃ 
                    
          
 手機版|
          
 














